CUSTOMS |
XVS 950 (2012) | 8 499 € | mars 2012 |
XVS 1300 A UBS (2011) | 9 999 € | mars 2012 |
XVS 950 Tour Classic (2012) | 9 999 € | mars 2012 |
XVS 1300 A UBS Tour Classic (2011) | 11 999 € | mars 2012 |
XVS 1900 A UBS (2011) | 16 499 € | mars 2012 |
Vmax (2010) | 21 990 € | mars 2012 |
|
CROSS |
YZ 85 LW (2012) | 4 390 € | mars 2012 |
YZ 125 (2012) | 6 699 € | mars 2012 |
YZ 250 (2012) | 7 459 € | mars 2012 |
YZ 250 F (2011) | 7 499 € | mars 2012 |
YZ 250 F (2012) | 8 199 € | mars 2012 |
YZ 450 F (2012) | 8 699 € | mars 2012 |
|
ENDUROS |
WRF 250 (2011) | 7 399 € | mars 2012 |
WRF 450 (2011) | 7 499 € | mars 2012 |
WRF 450 (2012) | 8 999 € | mars 2012 |
|
ENFANTS |
PW 50 (2011) | 1 699 € | mars 2012 |
TTR 50 (2012) | 1 699 € | mars 2012 |
PW 80 (2011) | 2 299 € | mars 2012 |
TTR 110 (2011) | 2 899 € | mars 2012 |
TTR 125 LW (2011) | 3 699 € | mars 2012 |
|
ROADSTERS |
YBR 125 (2010) | 1 999 € | mars 2012 |
YBR 125 Cruiser (2008) | 2 499 € | mars 2012 |
XJ6 N (2011) | 5 999 € | mars 2012 |
XJ6 S (2011) | 6 399 € | mars 2012 |
XJ6 N ABS (2011) | 6 599 € | mars 2012 |
XJ6 S ABS (2011) | 6 899 € | mars 2012 |
MT-03 (2011) | 6 999 € | mars 2012 |
FZ8 (2011) | 7 799 € | mars 2012 |
FZ8 (2012) | 7 999 € | mars 2012 |
FZ8 ABS (2011) | 8 099 € | mars 2012 |
FZ8 S (2011) | 8 299 € | mars 2012 |
FZ8 Red Line SPR (2011) | 8 499 € | mars 2012 |
FZ8 ABS (2012) | 8 799 € | mars 2012 |
FZ8 S ABS (2011) | 8 799 € | mars 2012 |
FZ8 S GT (2011) | 8 999 € | mars 2012 |
FZ8 WGP (2012) | 8 999 € | mars 2012 |
FZ8 S ABS (2012) | 9 299 € | mars 2012 |
FZ8 S ABS GT (2011) | 9 799 € | mars 2012 |
FZ1 N (2011) | 9 999 € | mars 2012 |
XJR 1300 (2010) | 9 999 € | mars 2012 |
XJR 1300 (2011) | 10 499 € | mars 2012 |
FZ1 N SP (2011) | 10 599 € | mars 2012 |
FZ1 Fazer (2012) | 11 499 € | mars 2012 |
FZ1 N ABS (2012) | 11 499 € | mars 2012 |
FZ1 Fazer ABS (2012) | 11 999 € | mars 2012 |
MT-01 (2009) | 12 999 € | mars 2012 |
|
ROUTIÈRES |
XJ6 F (2011) | 6 999 € | mars 2012 |
XJ6 F ABS (2011) | 7 499 € | mars 2012 |
TDM 900 (2010) | 8 199 € | mars 2012 |
TDM 900 ABS (2010) | 8 699 € | mars 2012 |
FJR 1300 (2011) | 16 999 € | mars 2012 |
FJR 1300 AS (2011) | 17 999 € | mars 2012 |
|
SCOOTERS |
Vity 125 (2011) | 1 999 € | mars 2012 |
Cygnus 125 X (2011) | 2 399 € | mars 2012 |
Xenter 125 (2012) | 2 999 € | mars 2012 |
Xenter 125 Business (2012) | 3 299 € | mars 2012 |
X-Max 125 (2011) | 3 999 € | mars 2012 |
X-Max 125 (2012) | 4 199 € | mars 2012 |
X-Max 125 ABS (2011) | 4 299 € | mars 2012 |
X-Max 125 Sport (2012) | 4 599 € | mars 2012 |
X-Max 125 ABS Business (2011) | 4 699 € | mars 2012 |
X-Max 250 (2011) | 4 799 € | mars 2012 |
X-Max 125 ABS Business (2012) | 4 999 € | mars 2012 |
X-Max 250 (2012) | 5 099 € | mars 2012 |
X-Max 250 ABS (2011) | 5 199 € | mars 2012 |
X-Max 250 ABS (2012) | 5 499 € | mars 2012 |
X-Max 250 Sport (2012) | 5 499 € | mars 2012 |
YP 400 Majesty ABS (2011) | 6 999 € | mars 2012 |
XP 500 Tmax (2011) | 8 999 € | mars 2012 |
XP 500 Tmax ABS (2011) | 9 499 € | mars 2012 |
XP 500 Tmax SPL (2011) | 9 499 € | mars 2012 |
XP 500 Tmax ABS SPL (2011) | 9 999 € | mars 2012 |
XP 530 Tmax (2012) | 10 499 € | mars 2012 |
XP 530 Tmax ABS (2012) | 10 999 € | mars 2012 |
|
SPORTIVES |
YZF R 125 (2011) | 3 999 € | mars 2012 |
YZF R 125 (2012) | 4 299 € | mars 2012 |
YZF R 125 WGP (2012) | 4 499 € | mars 2012 |
YZF R6 (2011) | 11 499 € | mars 2012 |
YZF R6 (2012) | 12 499 € | mars 2012 |
YZF R6 WGP (2012) | 12 999 € | mars 2012 |
YZF R1 (2011) | 13 999 € | mars 2012 |
YZF R1 (2012) | 15 999 € | mars 2012 |
YZF R1 WGP (2012) | 17 699 € | mars 2012 |
|
SUPERMOTARDS |
WR 125 X (2011) | 4 299 € | mars 2012 |
XTX 660 (2011) | 6 199 € | mars 2012 |
|
TRAILS |
WR 125 R (2011) | 3 999 € | mars 2012 |
XTR 660 (2011) | 5 999 € | mars 2012 |
XTZ 660 Ténéré (2011) | 6 999 € | mars 2012 |
XTZ 660 Ténéré ABS (2011) | 7 499 € | mars 2012 |
XTZ 1200 Super Ténéré (2011) | 13 499 € | mars 2012 |
XTZ 1200 Super Ténéré (2012) | 14 499 € | mars 2012 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire