1 | CAIROLI Antonio | 203 | 25 | 25 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 13 | 12 | |
2 | DESALLE Clément | 179 | 22 | 22 | 20 | 3 | 18 | 20 | 22 | 22 | 8 | 22 | |
3 | POURCEL Christophe | 172 | 0 | 12 | 25 | 22 | 25 | 22 | 5 | 18 | 25 | 18 | |
4 | PAULIN Gautier | 170 | 18 | 14 | 22 | 25 | 22 | 15 | 18 | - | 20 | 16 | |
5 | DE DYCKER Ken | 154 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 20 | 16 | 15 | 8 | |
6 | PHILIPPAERTS David | 142 | 14 | 6 | 16 | 8 | 12 | 13 | 11 | 25 | 22 | 15 | |
7 | STRIJBOS Kevin | 139 | 15 | 16 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 11 | 16 | 20 | |
8 | BOOG Xavier | 129 | 13 | 7 | 15 | 14 | 16 | 7 | 13 | 14 | 5 | 25 | |
9 | GONCALVES Rui | 110 | 11 | 18 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | |
10 | LEOK Tanel | 107 | 12 | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 14 |
source : http://www.fim-live.com/fr/sport/motocross-mx1mx2/classements/mx1/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire