| CROSS |
| MXV 450 (2010) | 7 499 € | mars 2012 |
|
| ENDUROS |
| RXV 450 (2011) | 7 499 € | mars 2012 |
| RXV 550 (2011) | 7 899 € | mars 2012 |
|
| ROADSTERS |
| Shiver 750 (2011) | 6 799 € | mars 2012 |
| Shiver 750 ABS (2011) | 7 299 € | mars 2012 |
| Mana 850 ABS (2011) | 10 199 € | mars 2012 |
| Tuono V4 R APRC (2011) | 13 499 € | mars 2012 |
|
| ROUTIÈRES |
| Shiver 750 GT (2010) | 8 199 € | mars 2012 |
| Shiver 750 GT ABS (2011) | 8 799 € | mars 2012 |
| Mana 850 GT ABS (2011) | 10 599 € | mars 2012 |
|
| SCOOTERS |
| Sport City 125 One (2010) | 2 399 € | mars 2012 |
| Scarabeo 100 (2010) | 2 549 € | mars 2012 |
| Atlantic 125 (2010) | 2 999 € | mars 2012 |
| Scarabeo 125 ie (2012) | 3 499 € | mars 2012 |
| SR Max 125 ie (2012) | 3 899 € | mars 2012 |
| Atlantic 300 (2010) | 3 999 € | mars 2012 |
| SR Max 300 ie (2012) | 4 899 € | mars 2012 |
| SRV 850 ie (2012) | 9 799 € | mars 2012 |
|
| SPORTIVES |
| RS4 125 (2012) | 3 999 € | mars 2012 |
| RSV4 R APRC (2011) | 14 999 € | mars 2012 |
| RSV4 R Factory APRC SE (2011) | 18 999 € | mars 2012 |
|
| SUPERMOTARDS |
| SX 125 (2010) | 4 999 € | mars 2012 |
| SXV 450 (2011) | 7 890 € | mars 2012 |
| SXV 550 (2011) | 7 899 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 750 (2011) | 7 999 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 750 ABS (2011) | 8 499 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 750 Factory (2011) | 8 999 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 750 Factory ABS (2011) | 9 499 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 1200 (2012) | 9 999 € | mars 2012 |
| Dorsoduro 1200 ABS ATC (2012) | 10 999 € | mars 2012 |
|
| TRAILS |
| RX 125 (2010) | 4 999 € | mars 2012 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire